Ref | Verd. | Slpk. | Opp. | Prijs | Meer info |
---|---|---|---|---|---|
4200435 | - | 2 | 92m² | € 264.000 | details |
4200436 | - | 2 | 83m² | € 227.500 | details |
4200440 | - | 2 | 106.5m² | € 280.000 | details |
4200441 | - | 3 | 118m² | € 354.000 | details |
4200449 | 1 | 2 | 83m² | verkocht | |
4200450 | 1 | 2 | 106m² | € 270.000 | details |
4200451 | 1 | 3 | 127m² | € 330.000 | details |
4200447 | 1 | 2 | 96m² | verkocht | |
4200452 | 2 | 1 | 82m² | € 234.500 | details |
4200454 | 2 | 2 | 83m² | verkocht | |
4200455 | 2 | 2 | 83m² | verkocht | |
4200458 | 2 | 1 | 82m² | verkocht |
Edith Koenraadt
M 32 476 54 23 22
T 03/770.82.52
info@ahpartners.be
Vraag een GRATIS waardebepaling aan van uw eigendom en ontdek wat uw eigendom realistisch mag kosten.